實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯 API 簡(jiǎn)介
概念解釋
實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯:可實(shí)現(xiàn)對(duì)連續(xù)音頻流的實(shí)時(shí)翻譯和整句翻譯,轉(zhuǎn)換成識(shí)別后文本信息并返翻譯后文字流。
說(shuō)明
Hi,您好,歡迎使用有道智云實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯API接口服務(wù)。
如果您想快速體驗(yàn)服務(wù),建議您前往實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯體驗(yàn)中心 或者在體驗(yàn)中心右下側(cè)找到小程序二維碼,掃描進(jìn)行體驗(yàn)。
如果您有與我們商務(wù)合作的需求,可以通過以下方式聯(lián)系我們:
商務(wù)郵箱: AIcloud_Business@corp.youdao.com
如果您對(duì)文檔內(nèi)容有任何疑問,可以通過以下幾種方式聯(lián)系我們:
客服QQ:1906538062
智云翻譯技術(shù)交流QQ 1群: 652880659
智云翻譯技術(shù)交流QQ 2群: 669384425
智云翻譯技術(shù)交流QQ 3群: 807539209
智云翻譯技術(shù)交流QQ 4群: 936752411
聯(lián)系郵箱: zhiyun@corp.youdao.com
溫馨提示:
本文檔主要針對(duì)開發(fā)人員,接入測(cè)試前需要獲取應(yīng)用ID
和應(yīng)用密鑰
;如果您還沒有,請(qǐng)按照新手指南操作。
平臺(tái)向每個(gè)賬戶贈(zèng)送50元的體驗(yàn)金,供用戶集成前測(cè)試所用,具體資費(fèi)規(guī)則詳見 實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯服務(wù)報(bào)價(jià) 。
接口說(shuō)明
接口地址:
wss://openapi.youdao.com/stream_speech_trans?{請(qǐng)求參數(shù)}
協(xié)議須知
調(diào)用方在集成實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯API時(shí),請(qǐng)遵循以下規(guī)則。
規(guī)則 | 描述 |
---|
傳輸方式 | WSS |
字符編碼 | 統(tǒng)一使用UTF-8編碼 |
響應(yīng)格式 | JSON |
語(yǔ)音格式 | wav(不壓縮、pcm編碼) |
語(yǔ)音采樣率 | 16k |
語(yǔ)音編碼 | 16bit位深的單聲道 |
接口調(diào)用參數(shù)
服務(wù)接口的調(diào)用分為認(rèn)證、實(shí)時(shí)通信兩階段。
1 .認(rèn)證階段
請(qǐng)求參數(shù)格式:
key1=value1&key2=value2&key3=value3&key4=value4
參數(shù)說(shuō)明:
參數(shù) | 類型 | 必填 | 說(shuō)明 | 示例 |
---|
appKey | String | 是 | 已申請(qǐng)的應(yīng)用ID | 應(yīng)用ID |
salt | String | 是 | UUID | uuid,唯一通用識(shí)別碼 |
curtime | String | 是 | 時(shí)間戳(秒) | 1522292849 |
sign | String | 是 | 簽名 | sha256(應(yīng)用ID + salt + curtime + 應(yīng)用密鑰) |
signType | String | 是 | 數(shù)字簽名類型 | v4 |
from | String | 是 | 源語(yǔ)言選擇 | 參照下方語(yǔ)言表 |
to | String | 是 | 目標(biāo)語(yǔ)言選擇 | 參照下方語(yǔ)言表 |
format | String | 是 | 音頻格式,支持wav | wav |
channel | String | 是 | 聲道,支持單聲道,值為1 | 1 |
version | String | 是 | api版本 | v1 |
rate | String | 是 | 采樣率 | 16000 |
transPattern | String | 否 | 支持的翻譯模式: 實(shí)時(shí)語(yǔ)音識(shí)別(stream) 整句翻譯(sentence) | sentence |
noitn | String | 否 | 強(qiáng)制把阿拉伯?dāng)?shù)字轉(zhuǎn)為英文單詞 (0/1),默認(rèn)值為0 表示不強(qiáng)制 | 0 |
- 注意:noitn參數(shù)只適用于以下語(yǔ)種:中文( zh-CHS ),粵語(yǔ)(yue ),英文( en ),英語(yǔ)(澳大利亞)( en-AUS ),英語(yǔ)(印度)(en-IND ),英語(yǔ)(英國(guó))(en-GBR ),日文( ja ),韓文( ko ),西班牙語(yǔ)( es ),俄語(yǔ)(ru ),阿拉伯語(yǔ)(ar )
簽名生成方法如下:
sign=sha256(應(yīng)用ID
+salt
+curtime
+應(yīng)用密鑰
)。(僅API接入方式的應(yīng)用有應(yīng)用密鑰)
2. 實(shí)時(shí)通信階段
認(rèn)證成功之后,進(jìn)入實(shí)時(shí)通信階段,此階段客戶端發(fā)送音頻流和結(jié)束標(biāo)識(shí),并接收轉(zhuǎn)寫結(jié)果。
2. 2. 1 發(fā)送音頻流
此階段客戶端通過 binary message 發(fā)送音頻流,內(nèi)容為音頻的二進(jìn)制數(shù)據(jù),此過程的發(fā)送頻率將影響文字結(jié)果展示的實(shí)時(shí)性。
建議以 200ms 間隔發(fā)送音頻數(shù)據(jù),若間隔超時(shí) 15s 以上,服務(wù)端將停止識(shí)別。
2. 2. 2 發(fā)送結(jié)束標(biāo)識(shí)
客戶端完成所有音頻數(shù)據(jù)的發(fā)送后,需發(fā)送一個(gè)特殊的 binary message 到服務(wù)端作為音頻流
發(fā)送結(jié)束的標(biāo)識(shí),內(nèi)容為:
{"end": "true"}
輸出結(jié)果
認(rèn)證結(jié)果說(shuō)明
服務(wù)端通過 text message 返回 json字符串的認(rèn)證結(jié)果,參數(shù)示例:
參數(shù) | 類型 | 說(shuō)明 |
---|
errorCode | String | 錯(cuò)誤碼,詳見 錯(cuò)誤代碼列表 |
action | String | 狀態(tài)標(biāo)識(shí),started:握手,recognition:識(shí)別,error:錯(cuò)誤 |
result | String | 識(shí)別結(jié)果數(shù)據(jù) |
成功:
{
"result": {},
"action": "started",
"errorCode": "0"
}
失?。?/p>
{
"result": "{}",
"action": "error",
"errorCode": "202"
}
識(shí)別結(jié)果說(shuō)明
交互過程中,服務(wù)端不斷通過 text message 返回實(shí)時(shí)識(shí)別結(jié)果到客戶端,響應(yīng)結(jié)果是以json形式輸出(為text message)。
識(shí)別結(jié)果 result 參數(shù)說(shuō)明:
參數(shù) | 含義 | 說(shuō)明 |
---|
bg | 分句開始時(shí)間 | 單位毫秒/ms (僅簡(jiǎn)體中文、通用英文、中英混合包括此字段) |
ed | 分句結(jié)束時(shí)間 | 單位毫秒/ms (僅簡(jiǎn)體中文、通用英文、中英混合包括此字段) |
partial | 是否是中間結(jié)果 | true:中間結(jié)果;false:完整句子 |
segId | 分句 id | 從 1 開始遞增 |
context | 識(shí)別結(jié)果 |
tranContent | 翻譯結(jié)果 |
識(shí)別結(jié)果示例:
{
"result": {
"transPattern": "stream",
"segId": 0,
"bg": 60,
"context": "Have a good day.",
"tranContent": "祝你今天愉快。",
"partial": true,
"ed": 840
},
"errorCode": "0",
"action": "recognition"
}
支持的語(yǔ)言表
代碼 | 語(yǔ)言 |
---|
zh-CHS | 簡(jiǎn)體中文 |
en | 通用英文 |
enzh | 中英混合 |
ar-IL | 阿拉伯語(yǔ)(以色列) |
ar-JO | 阿拉伯語(yǔ)(約旦) |
ar-AE | 阿拉伯語(yǔ)(阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)) |
ar-BH | 阿拉伯語(yǔ)(巴林) |
ar-DZ | 阿拉伯語(yǔ)(阿爾及利亞) |
ar-SA | 阿拉伯語(yǔ)(沙特阿拉伯) |
ar-IQ | 阿拉伯語(yǔ)(伊拉克) |
ar-KW | 阿拉伯語(yǔ)(科威特) |
ar-MA | 阿拉伯語(yǔ)(摩洛哥) |
ar-TN | 阿拉伯語(yǔ)(突尼斯) |
ar-OM | 阿拉伯語(yǔ)(阿曼) |
ar-PS | 阿拉伯語(yǔ)(巴勒斯坦國(guó)) |
ar-QA | 阿拉伯語(yǔ)(卡塔爾) |
ar-LB | 阿拉伯語(yǔ)(黎巴嫩) |
ar-EG | 阿拉伯語(yǔ)(埃及) |
pl | 波蘭語(yǔ)(波蘭) |
da | 丹麥語(yǔ)(丹麥) |
de | 德語(yǔ)(德國(guó)) |
ru | 俄語(yǔ) |
fr | 法語(yǔ)(法國(guó)) |
fr-CA | 法語(yǔ)(加拿大) |
fi | 芬蘭語(yǔ)(芬蘭) |
ko | 韓語(yǔ)(韓國(guó)) |
nl | 荷蘭語(yǔ)(荷蘭) |
cs | 捷克語(yǔ)(捷克共和國(guó)) |
hr | 克羅地亞語(yǔ)(克羅地亞) |
lv | 拉脫維亞語(yǔ)(拉脫維亞) |
ro | 羅馬尼亞語(yǔ)(羅馬尼亞) |
ms | 馬來(lái)語(yǔ)(馬來(lái)西亞) |
pt-BRA | 葡萄牙語(yǔ)(巴西) |
pt | 葡萄牙語(yǔ)(葡萄牙) |
ja | 日語(yǔ)(日本) |
sv | 瑞典語(yǔ)(瑞典) |
te | 泰盧固語(yǔ)(印度) |
ta | 泰米爾語(yǔ)(印度) |
ta-SG | 泰米爾語(yǔ)(新加坡) |
ta-LK | 泰米爾語(yǔ)(斯里蘭卡) |
ta-MY | 泰米爾語(yǔ)(馬來(lái)西亞) |
th | 泰語(yǔ)(泰國(guó)) |
tr | 土耳其語(yǔ)(土耳其) |
es | 西班牙語(yǔ)(西班牙) |
es-AR | 西班牙語(yǔ)(阿根廷) |
es-BO | 西班牙語(yǔ)(玻利維亞) |
es-CL | 西班牙語(yǔ)(智利) |
es-COL | 西班牙語(yǔ)(哥倫比亞) |
es-CR | 西班牙語(yǔ)(哥斯達(dá)黎加) |
es-EC | 西班牙語(yǔ)(厄瓜多爾) |
es-SV | 西班牙語(yǔ)(薩爾瓦多) |
es-US | 西班牙語(yǔ)(美國(guó)) |
es-GT | 西班牙語(yǔ)(危地馬拉) |
es-HN | 西班牙語(yǔ)(洪都拉斯) |
es-MEX | 西班牙語(yǔ)(墨西哥) |
es-NI | 西班牙語(yǔ)(尼加拉瓜) |
es-PA | 西班牙語(yǔ)(巴拿馬) |
es-PY | 西班牙語(yǔ)(巴拉圭) |
es-PE | 西班牙語(yǔ)(秘魯) |
es-PR | 西班牙語(yǔ)(波多黎各) |
es-DO | 西班牙語(yǔ)(多米尼加共和國(guó)) |
es-UY | 西班牙語(yǔ)(烏拉圭) |
es-VE | 西班牙語(yǔ)(委內(nèi)瑞拉) |
it | 意大利語(yǔ)(意大利) |
hi | 印地語(yǔ)(印度) |
en-AUS | 英語(yǔ)(澳大利亞) |
en-CA | 英語(yǔ)(加拿大) |
en-GH | 英語(yǔ)(加納) |
en-GBR | 英語(yǔ)(英國(guó)) |
en-IND | 英語(yǔ)(印度) |
en-IE | 英語(yǔ)(愛爾蘭) |
en-KE | 英語(yǔ)(肯尼亞) |
en-NZ | 英語(yǔ)(新西蘭) |
en-NG | 英語(yǔ)(尼日利亞) |
en-PH | 英語(yǔ)(菲律賓) |
en-SG | 英語(yǔ)(新加坡) |
en-ZAF | 英語(yǔ)(南非) |
en-TZ | 英語(yǔ)(坦桑尼亞) |
en-US | 英語(yǔ)(美國(guó)) |
vi | 越南語(yǔ)(越南) |
zh-TWN | 臺(tái)灣普通話(中國(guó)臺(tái)灣) |
lo | 老撾語(yǔ)(老撾) |
bn | 孟加拉語(yǔ)(孟加拉) |
bn-IN | 孟加拉語(yǔ)(印度) |
tl | 菲律賓語(yǔ) |
- 注:目標(biāo)語(yǔ)言不支持 “enzh 中英混合”
服務(wù)配置
支持格式 | 免費(fèi)用戶最大支持并發(fā) | 單次最大請(qǐng)求時(shí)長(zhǎng)(s) | 支持語(yǔ)言 |
---|
wav | 10 | 3600 | 參考支持的語(yǔ)言列表 |
錯(cuò)誤代碼列表
錯(cuò)誤碼 | 含義 |
---|
101 | 缺少必填的參數(shù),首先確保必填參數(shù)齊全,然后,確認(rèn)參數(shù)書寫是否正確。 |
102 | 不支持的語(yǔ)言類型 |
103 | 翻譯文本過長(zhǎng) |
104 | 不支持的API類型 |
105 | 不支持的簽名類型 |
106 | 不支持的響應(yīng)類型 |
107 | 不支持的傳輸加密類型 |
108 | 應(yīng)用ID無(wú)效,注冊(cè)賬號(hào),登錄后臺(tái)創(chuàng)建應(yīng)用和實(shí)例并完成綁定,可獲得應(yīng)用ID和應(yīng)用密鑰等信息 |
109 | batchLog格式不正確 |
110 | 無(wú)相關(guān)服務(wù)的有效實(shí)例,應(yīng)用沒有綁定服務(wù)實(shí)例,可以新建服務(wù)實(shí)例,綁定服務(wù)實(shí)例。注:某些服務(wù)的翻譯結(jié)果發(fā)音需要tts實(shí)例,需要在控制臺(tái)創(chuàng)建語(yǔ)音合成實(shí)例綁定應(yīng)用后方能使用。 |
111 | 開發(fā)者賬號(hào)無(wú)效 |
112 | 請(qǐng)求服務(wù)無(wú)效 |
113 | q不能為空 |
114 | 不支持的圖片傳輸方式 |
201 | 解密失敗,可能為DES,BASE64,URLDecode的錯(cuò)誤 |
202 | 簽名檢驗(yàn)失敗 |
203 | 訪問IP地址不在可訪問IP列表 |
205 | 請(qǐng)求的接口與應(yīng)用的平臺(tái)類型不一致,確保接入方式(Android SDK、IOS SDK、API)與創(chuàng)建的應(yīng)用平臺(tái)類型一致。如有疑問請(qǐng)參考入門指南 |
206 | 因?yàn)闀r(shí)間戳無(wú)效導(dǎo)致簽名校驗(yàn)失敗 |
207 | 重放請(qǐng)求 |
301 | 辭典查詢失敗 |
302 | 翻譯查詢失敗 |
303 | 服務(wù)端的其它異常 |
304 | 會(huì)話閑置太久超時(shí) |
401 | 賬戶已經(jīng)欠費(fèi)停 |
402 | offlinesdk不可用 |
411 | 訪問頻率受限,請(qǐng)稍后訪問 |
412 | 長(zhǎng)請(qǐng)求過于頻繁,請(qǐng)稍后訪問 |
1001 | 無(wú)效的OCR類型 |
1002 | 不支持的OCR image類型 |
1003 | 不支持的OCR Language類型 |
1004 | 識(shí)別圖片過大 |
1201 | 圖片base64解密失敗 |
1301 | OCR段落識(shí)別失敗 |
1411 | 訪問頻率受限 |
1412 | 超過最大識(shí)別字節(jié)數(shù) |
2003 | 不支持的語(yǔ)言識(shí)別Language類型 |
2004 | 合成字符過長(zhǎng) |
2005 | 不支持的音頻文件類型 |
2006 | 不支持的發(fā)音類型 |
2201 | 解密失敗 |
2301 | 服務(wù)的異常 |
2411 | 訪問頻率受限,請(qǐng)稍后訪問 |
2412 | 超過最大請(qǐng)求字符數(shù) |
3001 | 不支持的語(yǔ)音格式 |
3002 | 不支持的語(yǔ)音采樣率 |
3003 | 不支持的語(yǔ)音聲道 |
3004 | 不支持的語(yǔ)音上傳類型 |
3005 | 不支持的語(yǔ)言類型 |
3006 | 不支持的識(shí)別類型 |
3007 | 識(shí)別音頻文件過大 |
3008 | 識(shí)別音頻時(shí)長(zhǎng)過長(zhǎng) |
3009 | 不支持的音頻文件類型 |
3010 | 不支持的發(fā)音類型 |
3201 | 解密失敗 |
3301 | 語(yǔ)音識(shí)別失敗 |
3302 | 語(yǔ)音翻譯失敗 |
3303 | 服務(wù)的異常 |
3411 | 訪問頻率受限,請(qǐng)稍后訪問 |
3412 | 超過最大請(qǐng)求字符數(shù) |
4001 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別格式 |
4002 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別采樣率 |
4003 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別聲道 |
4004 | 不支持的語(yǔ)音上傳類型 |
4005 | 不支持的語(yǔ)言類型 |
4006 | 識(shí)別音頻文件過大 |
4007 | 識(shí)別音頻時(shí)長(zhǎng)過長(zhǎng) |
4201 | 解密失敗 |
4301 | 語(yǔ)音識(shí)別失敗 |
4303 | 服務(wù)的異常 |
4411 | 訪問頻率受限,請(qǐng)稍后訪問 |
4412 | 超過最大請(qǐng)求時(shí)長(zhǎng) |
5001 | 無(wú)效的OCR類型 |
5002 | 不支持的OCR image類型 |
5003 | 不支持的語(yǔ)言類型 |
5004 | 識(shí)別圖片過大 |
5005 | 不支持的圖片類型 |
5006 | 文件為空 |
5201 | 解密錯(cuò)誤,圖片base64解密失敗 |
5301 | OCR段落識(shí)別失敗 |
5411 | 訪問頻率受限 |
5412 | 超過最大識(shí)別流量 |
9001 | 不支持的語(yǔ)音格式 |
9002 | 不支持的語(yǔ)音采樣率 |
9003 | 不支持的語(yǔ)音聲道 |
9004 | 不支持的語(yǔ)音上傳類型 |
9005 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別 Language類型 |
9301 | ASR識(shí)別失敗 |
9303 | 服務(wù)器內(nèi)部錯(cuò)誤 |
9411 | 訪問頻率受限(超過最大調(diào)用次數(shù)) |
9412 | 超過最大處理語(yǔ)音長(zhǎng)度 |
10001 | 無(wú)效的OCR類型 |
10002 | 不支持的OCR image類型 |
10004 | 識(shí)別圖片過大 |
10201 | 圖片base64解密失敗 |
10301 | OCR段落識(shí)別失敗 |
10411 | 訪問頻率受限 |
10412 | 超過最大識(shí)別流量 |
11001 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別格式 |
11002 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別采樣率 |
11003 | 不支持的語(yǔ)音識(shí)別聲道 |
11004 | 不支持的語(yǔ)音上傳類型 |
11005 | 不支持的語(yǔ)言類型 |
11006 | 識(shí)別音頻文件過大 |
11007 | 識(shí)別音頻時(shí)長(zhǎng)過長(zhǎng),最大支持30s |
11201 | 解密失敗 |
11301 | 語(yǔ)音識(shí)別失敗 |
11303 | 服務(wù)的異常 |
11411 | 訪問頻率受限,請(qǐng)稍后訪問 |
11412 | 超過最大請(qǐng)求時(shí)長(zhǎng) |
12001 | 圖片尺寸過大 |
12002 | 圖片base64解密失敗 |
12003 | 引擎服務(wù)器返回錯(cuò)誤 |
12004 | 圖片為空 |
12005 | 不支持的識(shí)別圖片類型 |
12006 | 圖片無(wú)匹配結(jié)果 |
13001 | 不支持的角度類型 |
13002 | 不支持的文件類型 |
13003 | 表格識(shí)別圖片過大 |
13004 | 文件為空 |
13301 | 表格識(shí)別失敗 |
15001 | 需要圖片 |
15002 | 圖片過大(1M) |
15003 | 服務(wù)調(diào)用失敗 |
17001 | 需要圖片 |
17002 | 圖片過大(1M) |
17003 | 識(shí)別類型未找到 |
17004 | 不支持的識(shí)別類型 |
17005 | 服務(wù)調(diào)用失敗 |
版本更新記錄
上線日期 | 版本號(hào) | 更新內(nèi)容 |
---|
2019.07.09 | v1.0.0 | 有道智云實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯API上線 |
2019.08.20 | v1.1.0 | 實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯API所支持語(yǔ)種擴(kuò)充至86個(gè) |
常用語(yǔ)言Demo
Java 示例
實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯 Java demo
Python3 示例
實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯 python3 demo
C#示例
實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯 c# demo
PHP 示例
實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯 php demo
go 示例
實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯 go demo
注:其他開發(fā)語(yǔ)言請(qǐng)參照 接口API文檔 進(jìn)行開發(fā),也歡迎企業(yè)咨詢來(lái)提出你們需要的demo。